AC Imbaraga 0.3mpa kugeza 0.5mpa 3bar -5bar Umuvuduko muke Umuyoboro muke wa Compressor kumashanyarazi yinganda
Icyitegererezo | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
umwuka / umuvuduko (M3 / min / Mpa) | 7 / 0.4 | 9.2 / 0.4 | 12.2 / 0.4 | 15.9 / 0.4 | 20.0 / 0.4 | 23.0 / 0.4 | 27.5 / 0.4 | 30.0 / 0.4 | 42.0 / 0.4 | 45.0 / 0.4 | 60.0 / 0.4 | |
Ubushyuhe bwo gutanga ikirere | Ubushyuhe bukabije + 8 ~ 15ºC | |||||||||||
Moteri | Imbaraga (kw / hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Uburyo bwo gutangira | inyenyeri inyabutatu itangira / VSD itangirana na moderi hamwe na V. | |||||||||||
Umuvuduko (v / hz) | 380V / 60HZ / 3P / 440V / 60HZ / 3P / 220V / 60HZ / 3P / 380V / 50HZ / 3P / 410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P / 480V 60HZ 3P cyangwa izindi voltage zishobora gutegurwa) | |||||||||||
Uburyo bwo gutwara | disiki itaziguye | |||||||||||
Ibikomoka kuri peteroli (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Igipimo | uburebure bwa mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
ubugari mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
uburebure bwa mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1
2. Kuzigama ingufu: Kubera ko compressor yumuyaga muke ikenera gusa gutanga umuvuduko muke wumuyaga uhumanye, gukoresha ingufu ni bike, bifasha mukuzigama ingufu.
3. Ihungabana ryiza: Compressor yumuyaga muke ifite imikorere myiza mugihe cyumuvuduko muke kandi irashobora guhora kandi ihamye itanga umwuka wugarijwe ukenewe mubikorwa byinganda.
Compressors yumuyaga muke ikoreshwa cyane mubikorwa bitandukanye byinganda, nka:
Inganda zikirahure, izunguruka ipamba, inganda za fibre chimique, inganda za sima, gutunganya ibiryo n'ibinyobwa, inganda zimiti n’imiti, kurengera ibidukikije no gutunganya ibicuruzwa, inganda z’imyenda n’inganda zitunganya amazi.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze